WWW.ROMC.JP
 ◆トップページへ > リザルトへ > 2003 第7戦のリザルトへ
2003 ROMC たのしくやろうぜカップ
Round7(12/5)

Qualifying Practices

Pos No, Rider Team Machin Time Lap
1 11 北山 瑞樹 走るダメ人間 01 GSX-R1000 45.859 29/31
2 34 荒木 正夫 チーム亀石 02 GSX-R750 45.894 17/19
3 30 渡部 純兵 TISレーシング 02 YZF-R6 46.330 28/31
4 5 稲葉 秀 SPEED☆STARレーシング 00 CBR929RR 47.191 27/30
5 7 稲垣 岳郎 SSS 03 ZX-12R 47.197 14/20
6 57 池田 雅彦 ナガト レーシング 01 SV650S 48.569 10/18
7 19 森谷 靖史 奥多摩刀会&カタナバカ団 83 GSX1100Sカタナ 48.637 9/26
8 8 本田 真人 アジア部品 01 CBR600F4i 49.813 24/27
9 91 伴野 勝己 TEAM 茂 02 ホーネット900 55.030 25/27


50 日暮徹哉選手は、お仕事の都合により、当日不参加。

天候:晴れ
コース状況:ドライ

2003/12/05 スタート13:00 エンド 13:25


ページのトップへ